Die Preisen der Akkomodationen sind inclusive Standplatz, Steuer, Verbrauch Gas und Elektricität und alle Leistungen auf der Camping ausser diejenigen die gemietet werden sollen( Tennis, Fahräder, Minigolf usw.)
Camping Interpals - 5-p. Bungalowzelt
| Termin | Tarife pro tag/ pro zelt dag |
| 12/06 - 26/06 | € 22,-- |
| 26/06 - 03/07 | € 35,-- |
| 03/07 - 10/07 | € 67,-- |
| 10/07 - 14/08 | € 92,-- |
| 14/08 - 21/08 | € 85,-- |
| 21/08 - 28/08 | € 48,-- |
| 28/08 - 11/09 | € 25,-- |
| Ankunftzeit: | Zwischen 15.00 uhr und 20.00 uhr |
| Abfartzeit: | Vor 10.00 uhr |
Im hochzeit (3/7 bis 21/8) minimum von 7 tagen.
Camping Interpals - 4-p. Bungalow Costa Azul
|
Termin |
Tarife pro tag/ pro Bungalow |
| 27/05 - 01/04 | € 56,-- |
| 01/04 - 05/04 | € 85,-- |
| 05/04 - 30/04 | € 56,-- |
| 30/04 - 18/06 | € 66,-- |
| 18/06 - 10/07 | € 85,-- |
| 10/07 - 21/08 | € 128,-- |
| 21/08 - 29/08 | € 98,-- |
| 29/08 - 26/09 | € 66,-- |
| Ankunftzeit: |
Zwischen 15.00 uhr und 20.00 uhr |
| Abfahrtzeit: | Vor 10.00 uhr |
Verleih Bungalow Costa Azul nur von Samtag bis Samtag!
Camping Interpals - Stellplatz fur Wohnwagen oder Zelt
| Termin |
27/3 - 04/07 | 04/07 - 22/08 | 22/08 - 26/09 |
|
Auto + Wohnwagen oder Zelt + Elektrizität |
€ 19,50 | € 34,10 | € 19,50 |
| Erwachsene |
€ 4,25 | € 6,50 | € 4,25 |
| Kind (3-12 jr) |
€ 3,10 | € 3,85 | € 3,10 |
| Kind (0-3 jr) |
- | - | - |
| Auto + Zelt |
€ 16,35 | € 22,40 | € 16,35 |
| Motorrad + Zelt |
€ 11,55 | € 16,90 | € 11,55 |
| Extra Zelt |
€ 4,75 | € 8,60 | € 4,75 |
| Extra auto |
€ 6,75 | € 6,75 | € 6,75 |
| Hund |
€ 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Camping La Torre del Sol - 5-p. Bungalowzelt
| Termin | Tarife pro tag/pro Zelt |
| 12/06 - 26/06 | € 22,-- |
| 26/06 - 03/07 | € 35,-- |
| 03/07 - 10/07 | € 75,-- |
| 10/07 - 14/08 | € 104,-- |
| 14/08 - 21/08 | € 98,-- |
| 21/08 - 28/08 | € 50,-- |
| 28/08 - 11/09 | € 25,-- |
| Ankunftzeit: | Zwischen 15.00 uhr und 20.00 uhr |
| Abfahrtzeit: | Vor 10.00 uhr |
Im hochzeit (3/7 bis 21/8) minimum von 7 tagen.
Camping La Torre del Sol - 6-p. Cottages
|
15/03-28/03 |
29/03-04/04 | 05/04-30/04 | 01/05-11/06 | 12/06-25/06 | 26/06-02/07 | 03/07-24/08 | 25/08-31/08 | 01/09-10/09 | 11/09-31/10 | |
| Cottage Deluxe | € 60,- | € 101,- | € 60,- | € 71,70 | € 96,- | € 105,- | € 189,60 | € 123,20 | € 91,- | € 60,- |
| Cottage Normaal | € 56,50 | € 100,- | € 56,50 | € 67,70 | € 94,- | € 102,30 | € 177,80 | € 121,20 | € 88,- | € 56,50 |
PREISNACHLASS COTTAGES
| von 13/03 bis 01/05 | von 11/09 bis 31/10 |
| 7 Tagen = 5 Tagen | 7 Tagen = 5 Tagen |
| 21 Tagen = 15 Tagen | 14 Tagen = 10 Tagen |
| 28 Tagen = 20 Tagen | 21 Tagen = 15 Tagen |
| 28 Tagen = 20 Tagen |
Camping La Torre del Sol - Stellplatz fuhr Wohnwagen oder Zelt
| Termin/ Tarife pro Tag | 15/03-09/03 | 29/03-05/04 | 05/04 -01/05 | 01/05- 12/06 | 12/06-03/07 | 03/07-25/08 | 25/08-01/09 | 01/09-11/09 | 11/09-31/10 |
| Stellplatz (72m2) + 2 Erwach. + 1 auto + 6 amp. | € 19,70 | € 29,30 | € 19,70 | € 24,00 | € 27,00 | € 51,50 | € 34,30 | € 26,25 | € 19,70 |
| extra Erwachsene | € 3,25 | € 5,40 | € 3,25 | € 3,95 | € 5,15 | € 9,80 | € 7,25 | € 3,85 | € 3,25 |
| Kind 0 - 10 jr | gratis | € 4,30 | gratis | gratis | € 4,15 | € 7,75 | € 5,55 | gratis | gratis |
| Extra Zelt | € 3,30 | € 5,30 | € 3,30 | € 3,95 | € 5,00 | € 9,80 | € 7,80 | € 3,80 | € 3,30 |
| Extra auto (Parkplatz Eingang) | € 3,25 | € 5,40 | € 3,25 | € 4,55 | € 5,55 | € 8,30 | € 6,60 | € 3,80 | € 3,25 |
| Motorrad | € 2,20 | € 3,30 | € 2,20 | € 3,00 | € 4,15 | € 6,20 | € 5,20 | € 3,00 | € 2,20 |
| Auto besuch (Parkplatz Eingang) | € 3,00 | € 5,00 | € 3,00 | € 4,55 | € 5,55 | € 8,30 | € 6,60 | € 3,80 | € 3,00 |
PREISNACHLASS STELLPLATZEN
| 15/03/2010 >12/06/2010 | 12/06/2010 > 01/09/2010 | 01/09/2010 > 31/10/2010 |
| 07 Tagen = 06 Tagen | 14 Tagen = 13 Tagen | 07 Tagen = 06 Tagen |
| 14 Tagen = 12 Tagen | 21 Tagen = 19 Tagen | 14 Tagen = 12 Tagen |
| 21 Tagen = 18 Tagen | 28 Tagen = 25 Tagen | 21 Tagen = 18 Tagen |
| 28 Tagen = 24 Tagen | 35 Tagen = 31 Tagen | 28 Tagen = 24 Tagen |
| 42 Tagen = 37 Tagen |
Camping Nautic Almata - 5-p. Bungalowzelt
| Termin | Tarife pro tag/pro Zelt |
| 12/06 - 26/06 | € 35,-- |
| 26/06 - 03/07 | € 72,-- |
| 03/07 - 10/07 | € 95,-- |
| 10/07 - 14/08 | € 108,-- |
| 14/08 - 21/08 | € 98,-- |
| 21/08 - 28/08 | € 65,-- |
| 28/08 - 11/09 | € 40,-- |
| Ankunftzeit: | Zwischen 15.00 uhr und 20.00 uhr |
| Abfahrtzeit: | Vor 10.00 uhr |
Im hochzeit (3/7 bis 21/8) minimum von 7 tagen.
Extra optionen Bungalowzelten
|
Optionen |
|
|
Kinderstuhl |
€ 1,50 pro Tag |
|
Kinderbett |
€ 1,50 pro Tag |
|
Bettwaschepaket
|
€ 15,00 pro person pro reservierung (Bettlaken, Bettdecke, Matratzebezug, Kissenbezug, Badetug)
|
|
Endreinigung |
€ 40,-- |
|
Extra 6e person |
€ 35,-- pro reservierung Du musst selbst eine Matratze oder matt mitnehmen. |
Der reservierungsbetrag ist € 15,-
Deckungsbetrag
Der Deckungsbetrag ist € 80,-. Dieser Betrag sollen Sie bei Ankunft beim Verwalter bezahlen.
Wenn die Zelt beim Abreise sauber und ohne Schaden ist, bekommen Sie die € 80,- zurück.
Gemachte Schaden sollen Sie beim Verwalter bezahlen.
Endreinigung
Wenn Sie die Zelt reinigen lassen von dem Verwalter, müssen Sie bevor Ihre Abreise € 40,- bezahlen .
Sie sollten das zuerst melden.


